按照教育部《关于做好2024年重点高校招生专项计划工作的通知》(教学司〔2024〕2号)文件的规定和要求,中南大学2024年继续在全国范围内实施高校招生专项计划,具体办法如下:
一、报名条件
边远、脱贫、民族等地区县(含县级市)以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生,且满足下列条件:
1.符合2024年统一高考报名条件;
2.鏈汉鍙婄埗浜叉垨姣嶄翰鎴栨硶瀹氱洃鎶や汉鎴风睄鍦板湪瀹炴柦鍖哄煙鐨勫啘鏉戯紝鏈汉鍏锋湁褰撳湴杩炵画3骞翠互涓婃埛绫嶏紱
3.本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读;
4.高三阶段学习成绩排名为所在中学前10%(以高三阶段全年级排名最优一次的期末成绩或模考成绩为准)。
二、选拔程序
1.报名。2024年4月25日前,考生在教育部阳光高考平台(网址:http://gaokao.chsi.com.cn/gxzxbm)报名,进行注册、填写个人基本信息,填写我校志愿,并按系统提示填写或上传以下材料:
(1)居民身份证(双面)。
(2)个人陈述(系统中个人陈述对话框处填写)。
(3)申请表中成绩信息所列期末成绩、模考成绩具有年级排名的成绩单的照片或扫描件,须加盖中学教务部门公章。
(4)如有获奖或学科特长材料须在个人陈述中如实填写并上传相应证明材料的照片或扫描件。
2.申请表上传
请下载打印考生填写完整的报名申请表,并由考生所在中学在申请表相应位置签字盖章,之后将报名申请表照片或扫描件上传至报名系统。考生报名信息填写和材料上传完成,提交确认后即完成报名。我校不接受考生纸质报名材料。
上传的照片和扫描件须确保电子文件清晰可读,网上报名信息及上传材料必须齐全、完整和真实,否则申请无效;如有弄虚作假者,一经查实,将取消学生个人的录取资格和所在中学三年的推荐资格。
3.有关省(区、市)完成考生资格初审后,我校组织专家于2024年5月底前完成考生申请材料审核。审核合格考生名单在“中南大学招生在线”网站和教育部阳光高考平台公示,公示无异议者获得我校高校招生专项计划录取资格。
三、招生计划
2024年我校高校招生专项计划面向全国招生,计划单列,录取人数不低于教育部规定的重点高校招生专项计划招生规模。
根据各省(区、市)获得录取资格的考生数按照相应比例制定分省分专业招生计划。
四、录取办法
1.蹇楁効濉姤
获得我校2024年高校招生专项计划录取资格的考生,须按生源省(区、市)有关规定和我校公布的分省分专业招生计划单独填报志愿。志愿填报错误或其他非我校原因导致考生未能享受重点高校招生专项计划招生政策的,我校概不承担任何责任。
2.褰曞彇鍘熷垯
按照公布的分省分专业招生计划,对高考成绩达到生源所在省对应招生类型控制分数线的考生,根据高考成绩从高到低择优录取。
3.涓撲笟纭畾鍘熷垯
(1)按照专业招生、大类培养,不参加大类内专业分流,可以根据学校相关规定申请转换专业。
(2)我校高校招生专项计划招生专业目录及高考改革省份选考科目要求见附件。
(3)按照分省分专业招生计划,根据高考成绩择优确定录取专业,高考成绩相同者,依次按照语文、数学、外语单科成绩高者优先录取。
(4)对未能满足专业志愿,填报服从专业调剂的考生进行专业调剂,填报不服从专业调剂的考生,作退档处理。
4.根据教育部相关规定,从2023年起,往年被专项计划录取后放弃入学资格或退学的考生,不再具有专项计划报考资格。
五、联系方式
地址:湖南省长沙市麓山南路932号中南大学本科生招生办公室(校本部逸夫楼511室)
邮编:410083
咨询电话:0731-88830995
传真:0731-88830630
鐢靛瓙閭锛歛dmis@csu.edu.cn
六、监督机制
我校高校招生专项计划招生工作接受中南大学纪检监察机构全程监督,并接受社会监督。监督电话:0731-88830637。
七、本招生简章由中南大学本科生招生办公室负责解释。
涓崡澶у鏈鐢熸嫑鐢熷姙鍏
2024年4月10日
附件 中南大学2024年高校专项招生专业目录
瀛﹂櫌鍚嶇О | 涓撲笟浠g爜 | 涓撲笟鍚嶇О | 瀛﹀埗 | 绉戠被 | 高考改革省份选考科目要求 | |||
“3+3”模式 | “3+1+2”模式 | |||||||
首选科目 | 再选科目 | 瀛﹁垂锛堝厓/骞达級 | ||||||
浜烘枃瀛﹂櫌 | 050101 | 汉语言文学 | 四 | 鏂囧彶 | 涓嶆彁绉戠洰瑕佹眰 | 鍘嗗彶 | 不提再选科目要求 | 5300 |
马克思主义学院 | 030503 | 鎬濇兂鏀挎不鏁欒偛 | 四 | 鏂囧彶 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 鍘嗗彶 | 思想政治(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 5300 |
鍏叡绠$悊瀛﹂櫌 | 030301 | 社会学 | 四 | 鏂囧彶 | 涓嶆彁绉戠洰瑕佹眰 | 鍘嗗彶 | 不提再选科目要求 | 5300 |
120402 | 琛屾斂绠$悊 | 四 | 鏂囧彶 | 涓嶆彁绉戠洰瑕佹眰 | 鍘嗗彶 | 不提再选科目要求 | 5500 | |
外国语学院 | 050201 | 鑻辫 | 四 | 鏂囧彶 | 涓嶆彁绉戠洰瑕佹眰 | 鍘嗗彶 | 不提再选科目要求 | 5300 |
鐗╃悊瀛﹂櫌 | 070202 | 应用物理学 | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 5300 |
鍖栧鍖栧伐瀛﹂櫌 | 070302 | 搴旂敤鍖栧 | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 5300 |
鐢靛瓙淇℃伅瀛﹂櫌 | 080703 | 閫氫俊宸ョ▼ | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 |
冶金与环境学院 | 080404 | 鍐堕噾宸ョ▼ | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 |
鍦熸湪宸ョ▼瀛﹂櫌 | 081001 | 鍦熸湪宸ョ▼ | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 |
081007 | 閾侀亾宸ョ▼ | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 | |
81005 | 鍩庡競鍦颁笅绌洪棿宸ョ▼ | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 | |
080102 | 宸ョ▼鍔涘 | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 | |
地球科学与信息物理学院 | 081201 | 娴嬬粯宸ョ▼ | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 |
081401 | 鍦拌川宸ョ▼ | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 3600 | |
081403 | 璧勬簮鍕樻煡宸ョ▼ | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 3600 | |
070801 | 地球物理学 | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 3600 | |
资源与安全工程学院 | 081501 | 閲囩熆宸ョ▼ | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 3600 |
082901 | 瀹夊叏宸ョ▼ | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 | |
资源加工与生物工程学院 | 081503 | 鐭跨墿鍔犲伐宸ョ▼ | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 3600 |
080406 | 无机非金属材料工程 | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 | |
071002 | 生物技术 | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 5300 | |
083001 | 鐢熺墿宸ョ▼ | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 | |
鐢熷懡绉戝瀛﹂櫌 | 071001 | 鐢熺墿绉戝 | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 5300 |
071003 | 生物信息学 | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 5300 | |
基础医学院 | 082601 | 鐢熺墿鍖诲宸ョ▼ | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 |
湘雅药学院 | 100701 | 鑽 | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 7800 |
100703 | 涓村簥鑽 | 五 | 鐞嗗伐 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 7800 | |
婀橀泤鎶ょ悊瀛﹂櫌 | 101101 | 护理学 | 四 | 鐞嗗伐 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 鐗╃悊 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 7800 |
注:学费标准以当年省物价部门公布的为准;分省分专业计划以各省级招生部门公布为准。 护理学专业只招收有该专业志愿的考生,入校后不得转入其他专业学习。 |
本站内容来源于网络,并不代表本站立场!版权归原作者所有,转发请注明来源,文章内容仅供参考。
校园网--www.xiaoyuan.org 联系邮箱:service@xiaoyuan.org
本文链接: http://www.xiaoyuan.org/blog/29753.html